沖縄の「沖縄・豊崎ちゅらSUNビーチ」で行われるはずだった、「AKB48 49thシングル 選抜総選挙」の開票イベントは悪天候のため、中止となってしまいましたが、テレビ中継が行われ、その全順位が決定しました。
■「45thシングル選抜メンバー」(1位~16位)
順位 | 名前 | 所属 | 速報 | 得票 |
---|
1 | 指原莉乃 | HKT/STU | 3 | 246376 |
2 | 渡辺麻友 | AKB | 4 | 149132 |
3 | 松井珠理奈 | SKE | 2 | 113615 |
4 | 宮脇咲良 | HKT/AKB | 8 | 82803 |
5 | 荻野由佳 | NGT | 1 | 73368 |
6 | 須田亜香里 | SKE | 6 | 63124 |
7 | 横山由依 | AKB | 12 | 58314 |
8 | 惣田紗莉渚 | SKE | 62 | 52475 |
9 | 岡田奈々 | AKB/STU | 10 | 48143 |
10 | 北原里英 | NGT | 92 | 45684 |
11 | 高橋朱里 | AKB | 9 | 42663 |
12 | 白間美瑠 | NMB/AKB | 19 | 41491 |
13 | 本間日陽 | NGT | 5 | 41230 |
14 | 古畑奈和 | SKE | 40 | 40202 |
15 | 高柳明音 | SKE | 56 | 38576 |
16 | 吉田朱里 | NMB | 33 | 35540 |
■「アンダーガールズ」(17位~32位)
順位 | 名前 | 所属 | 速報 | 得票 |
---|
17 | 向井地美音 | AKB | 29 | 35201 |
18 | 松村香織 | SKE | | 34977 |
19 | 峯岸みなみ | AKB | | 34688 |
20 | 須藤凜々花 | NMB | 17 | 31779 |
21 | 加藤玲奈 | AKB | 68 | 30282 |
22 | 大矢真那 | SKE | | 30236 |
23 | 中井りか | NGT | 83 | 29953 |
24 | 小嶋真子 | AKB | 27 | 29699 |
25 | 高倉萌香 | NGT | 7 | 28623 |
26 | 大場美奈 | SKE | 73 | 28554 |
27 | 太田夢莉 | NMB | 26 | 28457 |
28 | 田中美久 | HKT | 45 | 28355 |
29 | 川本紗矢 | AKB | 14 | 28118 |
30 | 倉野尾成美 | AKB | 13 | 28037 |
31 | 森保まどか | HKT | 95 | 27384 |
32 | 福岡聖菜 | AKB | 25 | 26444 |
■「ネクストガールズ」(33位~48位)
順位 | 名前 | 所属 | 速報 | 得票 |
---|
33 | 加藤夕夏 | NMB | 11 | 25988 |
34 | 渕上舞 | HKT | 20 | 25900 |
35 | 朝長美桜 | HKT/AKB | 49 | 25733 |
36 | 江籠裕奈 | SKE | | 25731 |
37 | 矢吹奈子 | HKT/AKB | 48 | 25364 |
38 | 冨吉明日香 | HKT | 50 | 24996 |
39 | 村瀬紗英 | NMB | 21 | 24585 |
40 | 田島芽瑠 | HKT | 82 | 24458 |
41 | 西潟茉莉奈 | NGT | 34 | 24401 |
42 | 岩立沙穂 | AKB | 28 | 24303 |
43 | 佐々木優佳里 | AKB | 51 | 24276 |
44 | 鎌田菜月 | SKE | 32 | 24108 |
45 | 谷口めぐ | AKB | 23 | 23304 |
46 | 後藤楽々 | SKE | 22 | 23225 |
47 | 久保怜音 | AKB研究生 | 16 | 22895 |
48 | 沖田彩華 | NMB | 15 | 22264 |
■「フューチャーガールズ」(49位~64位)
順位 | 名前 | 所属 | 速報 | 得票 |
---|
49 | 坂口理子 | HKT | | 21643 |
50 | 田中菜津美 | HKT | 98 | 21472 |
51 | 小栗有以 | AKB | 37 | 21296 |
52 | 込山榛香 | AKB | 55 | 20910 |
53 | 山口真帆 | NGT | 24 | 20888 |
54 | 植木南央 | HKT | 76 | 20640 |
55 | 武藤小麟 | AKB研究生 | 59 | 20356 |
56 | 竹内彩姫 | SKE | 18 | 19919 |
57 | 谷川愛梨 | NMB | 100 | 19752 |
58 | 荒井優希 | SKE | 38 | 19467 |
59 | 松岡菜摘 | HKT | 84 | 19372 |
60 | 渋谷凪咲 | NMB/AKB | 97 | 19263 |
61 | 市川美織 | NMB | | 18814 |
62 | 本村碧唯 | HKT | 71 | 18363 |
63 | 熊崎晴香 | SKE | 43 | 18299 |
64 | 北川綾巴 | SKE | 64 | 18052 |
■「アップカミングガールズ」(65位~80位)
順位 | 名前 | 所属 | 速報 | 得票 |
---|
65 | 太田奈緒 | AKB | 41 | 17757 |
66 | 谷真理佳 | SKE | 54 | 17744 |
67 | 永野芹佳 | AKB | 35 | 17662 |
68 | 佐藤すみれ | SKE | | 17320 |
69 | 坂口渚沙 | AKB | 96 | 17303 |
70 | 宮島亜弥 | NGT研究生 | 31 | 16930 |
71 | 加藤美南 | NGT | | 16641 |
72 | 小畑優奈 | SKE | 42 | 16511 |
73 | 樋渡結依 | AKB | 72 | 16492 |
74 | 茂木忍 | AKB | 33 | 16393 |
75 | 大森美優 | AKB | 47 | 16162 |
76 | 後藤萌咲 | AKB | 39 | 16097 |
77 | 角ゆりあ | NGT研究生 | | 15990 |
78 | 高畑結希 | SKE | 36 | 15804 |
79 | 豊永阿紀 | HKT研究生 | 44 | 15598 |
80 | 松岡はな | HKT | | 15386 |
あなたにおすすめの記事
1位は不正?AKB総選挙で荻野由佳が首位になった理由とは?
コメント